Özellikler: Gayrimenkuller Kırıkkale İli İlçe merkezine yaklaşık 55 km uzaklıkta yer almakta olup, yakın çevresinde bilinen önemli referans noktaları Çerikli mezarlığı bulunmaktadır. Gayrimenkule Kırıkkale-Yozgat yolu güzergahında işleyen toplu taşıma araçları ve özel araç ile ulaşım mümkündür. Taşınmazların bulunduğu bölgede genel itibari ile boş arsalar, tarla vasfında kullanılan araziler, bahçe tarımı ve yazlık amaçlı yapılar bulunmaktadır.
- 313 ada 11 parsel 1.507,79 m2
- 313 ada 10 parsel 1.514,04 m2
- 313 ada 3 parsel 1.502,77 m2
- 313 ada 4 parsel 1.514,22 m2
- 312 ada 7 parsel 1.557,11 m2
- 312 ada 1 parsel 1.524,03 m2
- 312 ada 3 parsel 1.175,59 m2
- 312 ada 2 parsel 1.104,74 m2
- 310 ada 10 parsel 1.258,20 m2
- 310 ada 9 parsel 1.352,26 m2
- 310 ada 8 parsel 1.616,27 m2
- 310 ada 7 parsel 1.695,84 m2
- 310 ada 6 parsel 1.718,67 m2
- 310 ada 5 parsel 1.748,63 m2
- 310 ada 4 parsel 1.718,08 m2
- 310 ada 3 parsel 1.577,11 m2
- 310 ada 1 parsel 1.162,98 m2
- 310 ada 2 parsel 1.378,24 m2
- 307 ada 11 parsel 1.489,34 m2
- 307 ada 10 parsel 1.464,65 m2
- 307 ada 7 parsel 860,05 m2
- 307 ada 3 parsel 1.207,36 m2
- 307 ada 4 parsel 1.286,54 m2
- 307 ada 5 parsel 860,05 m2
- 306 ada 22 parsel 1.232,43 m2
- 306 ada 21 parsel 1.232,59 m2
- 306 ada 20 parsel 1.232,59 m2
- 306 ada 15 parsel 1.350,01 m2
- 306 ada 14 parsel 1.350,01 m2
- 306 ada 13 parsel 1.392,25 m2
- 305 ada 3 parsel 6.038,89 m2
- 305 ada 4 parsel 3.667,88 m2
- 305 ada 1 parsel 5.998,54 m2
- 305 ada 2 parsel 6.540,18 m2
olup tapu vasfı "Arsa"dır. Taşınmaz geometrik olarak düzgün formludur. Taşınmazın yer aldığı parselin yakın çevresinde yapılaşma olduğu görülmektedir.
Yapılaşma şartları:
Emsal: 0.6
Taks: 0.3
H=6,50
Kazanan teklifin %4+KDV’si oranında hizmet bedeli alınacaktır.